|
|
|||||||
海普歐環保集團榮譽墻



| 高新技術企(qi)業 | 國家級 | 科技局 |
| 環保裝(zhuang)備制(zhi)造行業(ye)規范(fan)條件企業(ye) | 國家級 | 工信部(bu) |
| 國家(jia)級 | 工信部 | |
| 國(guo)家(jia)級 | 工信部 | |
| 省級(ji) |
工信廳 |
|
| 省級 | 人社廳 | |
| 省級(ji) | 工信廳(ting) | |
| 山東(dong)省制造業(ye)單項冠軍企業(ye) | 省(sheng)級 | 工(gong)信廳 |
| 省級 | 工信廳 | |
| 山(shan)東省專精特新中小企(qi)業(ye) | 省級(ji) | 工信廳 |
| 山東省數字經濟“ | 省級 | 工信廳 |
|
|
省級 | 工信廳(ting) |
|
|
省級(ji) |
工信(xin)廳 |
| 科技型中小企(qi)業創新能力提升工(gong)程項目 | 省(sheng)級 | 科技廳 |
| 服務型制造示范企業 | 省級 | 工信(xin)廳 |
| 知識產(chan)權優勢(shi)企業 | 省(sheng)級 | 專利廳(ting) |
| 省(sheng)級 | 山東省環境保護產業協會 | |
| 科(ke)技型中小企業入庫 | 省級 | 科技廳 |
|
省級 |
工信廳 |
|
| 省級 | 工信廳 | |
|
省(sheng)級(ji) |
山東省企業技術創新(xin)促(cu)進會 |
|
| 山東省環境保(bao)護產業協會環保(bao)創新企(qi)業 |
省級 |
山東省(sheng)環境保護產業(ye)協(xie)會 |
| 山東省(sheng)環境保(bao)護(hu)產業協會(hui)優秀會(hui)員(yuan)單位 | 省級 | 山東(dong)省環境保護產業協會 |
| 山東省環境(jing)保護產(chan)業協(xie)會環保骨干企業 | 省(sheng)級 | 山(shan)東省環(huan)境保護產業協會 |
| 山東省環境(jing)保護產業(ye)協(xie)會優秀企業(ye)家 | 省級 | 山東省環境(jing)保護產(chan)業協會 |
| 省級 | 工(gong)信廳(ting) | |
| 省級 | 山東省輕(qing)工聯 | |
| 省級(ji) | 工信廳(ting) | |
| 省級 |
山東(dong)省企業科技創新協會 |
|
|
濰(wei)坊(fang)市隱(yin)形冠軍企業 |
市級(ji) |
工信局 |
|
市(shi)級(ji) |
工(gong)信局 |
|
|
市級(ji) |
工信局 | |
|
市級 |
工信局 | |
| 市(shi)級 |
工信局 |
|
| 諸城市專利獎 | 市(shi)級 | 專利(li)局 |
| 市(shi)級 | 工(gong)信廳 | |
|
市級 |
濰坊市發展和(he)改革委(wei)員會(hui)
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||