|
|
|||||||
海普歐環保集團榮譽墻



| 高新技術(shu)企業 | 國家級 | 科技局(ju) |
| 環保裝備制(zhi)造行業規范條件企(qi)業 | 國家級 | 工信部 |
| 國(guo)家級(ji) | 工信部(bu) | |
| 國家級 | 工信部 | |
| 省級 |
工信廳 |
|
| 省(sheng)級 | 人社廳 | |
| 省級 | 工信廳 | |
| 山(shan)東(dong)省(sheng)制造業(ye)(ye)單項冠軍(jun)企業(ye)(ye) | 省級(ji) | 工(gong)信廳 |
| 省級 | 工信廳 | |
| 山東省專精特新中小企業 | 省(sheng)級 | 工信廳 |
| 山東省(sheng)數字經濟“ | 省級 | 工信廳(ting) |
|
|
省級 | 工信廳 |
|
|
省級 |
工信(xin)廳 |
| 科技型中(zhong)小企(qi)業(ye)創新能力(li)提(ti)升工程項目 | 省級 | 科技廳 |
| 服務型(xing)制造(zao)示范企(qi)業(ye) | 省(sheng)級 | 工信廳(ting) |
| 知(zhi)識產權優(you)勢企業 | 省級 | 專利(li)廳 |
| 省級 | 山東省環境保(bao)護產業協會 | |
| 科技(ji)型中小企業入庫 | 省級(ji) | 科技廳 |
|
省級 |
工信(xin)廳 |
|
| 省(sheng)級(ji) | 工(gong)信(xin)廳 | |
|
省級 |
山東省企業技(ji)術創新促進會(hui) |
|
| 山東省環境保護產業協會環保創(chuang)新企業 |
省級 |
山東省環境保(bao)護產(chan)業協(xie)會(hui) |
| 山東省環境保(bao)護產業協會(hui)優秀會(hui)員單位 | 省(sheng)級 | 山(shan)東省環境(jing)保護(hu)產業協會 |
| 山東省環境(jing)保護產業協會環保骨干企業 | 省級 | 山東省環境(jing)保護產業協會 |
| 山東(dong)省環境保護(hu)產業協會優秀企業家 | 省(sheng)級(ji) | 山(shan)東省環(huan)境保護(hu)產業協(xie)會 |
| 省級 | 工信(xin)廳 | |
| 省級 | 山東省輕工(gong)聯(lian) | |
| 省級(ji) | 工信廳 | |
| 省(sheng)級(ji) |
山(shan)東省企業科技創新(xin)協會(hui) |
|
|
濰坊(fang)市(shi)隱形冠軍企業 |
市級 |
工信局(ju) |
|
市級 |
工(gong)信(xin)局 |
|
|
市(shi)級(ji) |
工(gong)信局 | |
|
市級(ji) |
工信局 | |
| 市級 |
工信局(ju) |
|
| 諸城市(shi)專利獎 | 市級(ji) | 專利局 |
| 市級 | 工信廳 | |
|
市級 |
濰坊市發展(zhan)和改革委員會
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||