|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guo)濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮(fu)沉(chen)淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠(tu)宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥(ni)設(she)備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水(shui)處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理(li)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nong)村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實驗結果(guo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污(wu)水處(chu)理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢(fei)氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業污水處(chu)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |
廢水(shui)來源:
本項目(mu)廢水(shui)(shui)包(bao)括生(sheng)(sheng)活(huo)污水(shui)(shui)、生(sheng)(sheng)產(chan)廢水(shui)(shui)、清(qing)潔下(xia)水(shui)(shui),其中(zhong)生(sheng)(sheng)活(huo)污水(shui)(shui)主要為(wei)廠區員工的生(sheng)(sheng)活(huo)用水(shui)(shui);清(qing)潔下(xia)水(shui)(shui)主要為(wei)制(zhi)純(chun)水(shui)(shui)所排(pai)的濃水(shui)(shui);生(sheng)(sheng)產(chan)廢水(shui)(shui)主要為(wei)農藥制(zhi)劑生(sheng)(sheng)產(chan)廢水(shui)(shui),包(bao)括:1)水(shui)(shui)劑生(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)排(pai)水(shui)(shui),2)油懸浮(fu)劑生(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)排(pai)水(shui)(shui),3)水(shui)(shui)分(fen)散粒劑生(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)排(pai)水(shui)(shui),4)懸浮(fu)劑生(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)排(pai)水(shui)(shui),5)生(sheng)(sheng)產(chan)車間地面沖洗水(shui)(shui)、實(shi)驗(yan)室分(fen)析排(pai)水(shui)(shui)及其他種類。
廢水特點:
生活污水(shui)主要含COD、BOD、SS,可生(sheng)化性(xing)好,進行生(sheng)化處理后就能達標排(pai)放(fang);
清潔(jie)下水含(han)有(you)一定的(de)無機鹽,但其COD、SS污染輕,可直接進入后續的生化(hua)設備(bei);
生產廢水COD含(han)量高,排放且無規(gui)律(lv),廢水中(zhong)的成分會對微(wei)生(sheng)物產生(sheng)較(jiao)大的影響(xiang)。
工(gong)藝確(que)認:
根(gen)據該化(hua)工(gong)公司(si)實(shi)際考察和對工(gong)藝的(de)分析,我公司(si)擬定本廢水(shui)處理工(gong)藝流程:
各類生產(chan)線的廢水進行單獨收集,之后統一送入(ru)初調節池中進行水質的調節;預處理(li)采用“鐵(tie)碳(tan)微電解(jie)+催化(hua)氧化(hua)+混(hun)凝沉淀”工藝(yi),沉淀溢流(liu)到一(yi)級水(shui)解酸化池中,之后(hou)流(liu)入到綜(zong)合(he)調節池中,與生活污水(shui)、清(qing)潔下水(shui)混(hun)合(he)后(hou),送(song)入二級水(shui)解酸化池,水(shui)解后(hou)出水(shui)至生物接觸氧(yang)化池中進行好氧(yang)處理,處理后(hou)水(shui)進入沉淀池中,上清(qing)液排(pai)放。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||