|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污(wu)水處(chu)理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污(wu)泥濃縮設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guo)濾沉(chen)淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理(li)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸(xi)泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理(li)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水(shui)處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村生活污水處理改(gai)造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污(wu)水處理(li)實(shi)驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合(he)治(zhi)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污(wu)水處(chu)理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加(jia)藥裝置(zhi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾(ji)焚(fen)燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度(du)工(gong)業污(wu)水(shui)處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

脫脂廢(fei)水是(shi)為了清除金屬(shu)表面氧(yang)化物,多(duo)是(shi)采用硫酸(suan)、硝酸(suan)、鹽酸(suan)、氫(qing)氟酸(suan)及磷酸(suan)等(deng)進行酸(suan)洗處理(li)時而產生的廢(fei)水。
廢水特點:
該水(shui)含有(you)(you)較高濃度的重金屬離(li)子,對生(sheng)物具(ju)有(you)(you)毒害作用,廢水(shui)中(zhong)缺氧富磷,有(you)(you)機(ji)物不易直(zhi)接(jie)用生(sheng)物法去除;
清洗廢水中含有(you)一定量的油類和LAS,且大部分(fen)以(yi)乳化(hua)液的形式存在(zai),增加處理難度;
生產(chan)的(de)高濃度廢水(shui)(shui)多為間歇排放(fang),水(shui)(shui)質水(shui)(shui)量波動(dong)較大,存(cun)在較大;
清(qing)洗槽(cao)液(ye)時懸浮物(wu)、有機物(wu)污染物(wu)濃(nong)度(du)較高,增加了處理(li)成本。
處理方式:
污水大都含有(you)游離狀(zhuang)態的乳(ru)(ru)化(hua)油,需對其(qi)進行破乳(ru)(ru)處理,常(chang)見的方(fang)法有(you)酸化(hua)破乳(ru)(ru)、化(hua)學破乳(ru)(ru)、電化(hua)學破乳(ru)(ru)等。
酸化破乳(ru)處理,是將pH值調到(dao)2~3,使(shi)得乳(ru)化(hua)劑(ji)中(zhong)的高級(ji)脂肪酸皂(zao)析出脂肪酸,脂肪酸不溶于水而溶于油(you),從(cong)而使(shi)得廢水中(zhong)的乳(ru)化(hua)劑(ji)破(po)乳(ru)析油(you)。酸化(hua)的同時(shi)使(shi)廢水中(zhong)的LAS分解而失去活性(xing),起到了良(liang)好的(de)消泡(pao)作用(yong)。
化(hua)學破(po)(po)乳是向(xiang)廢水中(zhong)投加破(po)(po)乳劑,常用(yong)的(de)(de)為無機破(po)(po)乳劑。無機破(po)(po)乳劑具有(you)多核(he)結(jie)構,可以(yi)中(zhong)和廢水中(zhong)的(de)(de)膠(jiao)(jiao)體顆粒的(de)(de)表面電(dian)荷,壓縮膠(jiao)(jiao)團的(de)(de)雙(shuang)電(dian)層,隨著雙(shuang)電(dian)層的(de)(de)破(po)(po)壞(huai),乳化(hua)油(you)(you)的(de)(de)膠(jiao)(jiao)團排(pai)斥電(dian)位消失,膠(jiao)(jiao)團解(jie)體實(shi)現了水、油(you)(you)分離。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||