|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處(chu)理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥(ni)濃縮(suo)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾(lv)沉淀設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮(fu)沉淀(dian)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用(yong)污水處理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水(shui)處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水(shui)處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nong)村生(sheng)活污(wu)水處理(li)改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處(chu)理(li)實驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污(wu)水處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水(shui)處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業污水處理(li) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

拉(la)絲油主要(yao)使用在電(dian)線(xian)、電(dian)纜行(xing)業的金屬(如銅、鋁)拉(la)絲工藝中,起到潤(run)滑(hua)、冷卻、清洗等作用,隨著拉(la)絲液工作時(shi)間的增長,拉(la)絲液中的游離酸(suan)、堿(jian)逐漸積累,降低了拉(la)絲液潤(run)滑(hua)能力(li),情況嚴重(zhong)時(shi)將(jiang)引起線(xian)材斷頭,這時(shi)候需要(yao)將(jiang)拉(la)絲液進行(xing)更換(huan),此時(shi)就產生了拉(la)絲油廢水。
銅拉絲液(ye)廢液(ye)的處(chu)理(li)工藝主要由破乳、油水(shui)分離、除油、除銅、調整(zheng)、油水(shui)合并組成。
處理工(gong)藝過程:
一:破乳:取銅拉(la)絲液(ye)廢液(ye),在攪拌(ban)條件(jian)下,加入酸液(ye),調至(zhi)pH值為1~4,攪拌(ban)至(zhi)拉(la)絲液(ye)廢液(ye)由藍乳色變為乳白(bai)色混濁液(ye),即得(de)破乳液(ye);
二:油水分(fen)離(li):將步驟一(yi)的破乳液(ye)轉移至油水分(fen)離(li)器,然后分(fen)離(li)油相(xiang)和水相(xiang),得到分(fen)離(li)水相(xiang)和分(fen)離(li)油相(xiang);
三(san):除(chu)油:在步驟二的分(fen)離水相中,加(jia)入絮沉劑,以(yi)除(chu)去殘存有機(ji)物,得到清液;
四:除銅:將步(bu)驟三得(de)到的清(qing)液在1~10A下電解,觀察水從藍色(se)變至無色(se)或(huo)淡黃色(se),電解終(zhong)止,得(de)到處(chu)理(li)水,在陰極(ji)得(de)到單(dan)質(zhi)銅;
五:調(diao)整:在(zai)步驟(zou)四(si)的處理(li)水(shui)中加入pH調(diao)節劑,使得處理(li)水(shui)pH值為7.5~9;
六:油(you)水合并:將步驟(zou)二中的分離油(you)相與步驟(zou)五(wu)中的處理水混合,加(jia)入乳化劑,攪拌(ban)均勻得到的銅(tong)拉絲液。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||