|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設(she)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 污(wu)泥(ni)濃縮設備(bei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾沉(chen)淀設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qi)浮沉淀設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yi)用污(wu)水(shui)處理設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠(tu)宰(zai)污(wu)水處理設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸(xi)泥設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設(she)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村(cun)生活污水(shui)處理改造(zao) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理(li)實驗(yan)結果(guo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治(zhi)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處(chu)理設(she)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處(chu)理藥劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加(jia)藥裝置(zhi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃(nong)度工業(ye)污(wu)水處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

工作原理:
螺旋(xuan)式砂水(shui)分離器安裝傾角在20°—30°之間(jian)(jian),砂水(shui)混合液(ye)從(cong)進(jin)水(shui)管(guan)進(jin)入(ru)水(shui)箱(xiang),混合液(ye)中比重(zhong)較大的顆(ke)粒(如砂粒)由于自(zi)(zi)重(zhong)面下降沉積于螺旋(xuan)槽(cao)(cao)底部(bu),在螺旋(xuan)的推動下,物料(liao)沿斜置的U型槽(cao)(cao)底部(bu)提升,離開液(ye)面后,繼續上移一段距離,砂粒中的水(shui)份逐(zhu)漸在螺旋(xuan)槽(cao)(cao)中的間(jian)(jian)隙中流回(hui)水(shui)箱(xiang),砂粒也逐(zhu)漸干化在出料(liao)口處,依靠自(zi)(zi)重(zhong)落入(ru)其它(ta)輸送裝置。上清液(ye)則(ze)不(bu)斷的從(cong)排水(shui)管(guan)中流出。達到砂水(shui)分離目的。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||