|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生(sheng)活污水處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾(lv)沉淀設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀(dian)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰(zai)污水處(chu)理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化(hua)污(wu)水處理(li)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nong)村(cun)生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理(li)設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治(zhi)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣(qi)處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污(wu)水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動加(jia)藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃(la)圾焚燒爐(lu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(gao)濃(nong)度工業污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

微(wei)生(sheng)物的(de)(de)(de)培養(yang)(yang)就是(shi)在活性(xing)污泥(ni)中為微(wei)生(sheng)物提供一(yi)個(ge)合適(shi)的(de)(de)(de)生(sheng)長繁殖的(de)(de)(de)條件,我們一(yi)般都是(shi)從營養(yang)(yang)物、溶解氧、適(shi)宜(yi)的(de)(de)(de)溫度(du)和酸堿度(du)四個(ge)方面(mian)著(zhu)手,讓微(wei)生(sheng)物得(de)以更好的(de)(de)(de)生(sheng)長繁殖。
營養物:即水(shui)中碳、氮、磷之比應(ying)保(bao)持(chi)100∶5∶1。
溶(rong)解氧(yang):就好氧(yang)微生(sheng)物而言,環(huan)境溶(rong)解氧(yang)大于0.3mg/l,正常代(dai)謝(xie)活動已經(jing)足(zu)夠。但因污(wu)泥以(yi)(yi)絮體形式(shi)存(cun)在于曝(pu)氣池(chi)中,以(yi)(yi)直(zhi)徑500µm活性污(wu)泥絮粒而(er)言,周圍溶(rong)(rong)(rong)解(jie)氧(yang)(yang)濃(nong)度2mg/l時,絮粒中心已低于0.1mg/l,抑(yi)制(zhi)了好氧(yang)(yang)菌生長,所(suo)以(yi)(yi)曝(pu)氣池(chi)溶(rong)(rong)(rong)解(jie)氧(yang)(yang)濃(nong)度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制(zhi)。調(diao)試一般認(ren)為,曝(pu)氣池(chi)出口處(chu)溶(rong)(rong)(rong)解(jie)氧(yang)(yang)控制(zhi)在2mg/l較為適宜。
溫度(du):任何(he)一(yi)種細(xi)(xi)菌(jun)都有一(yi)個(ge)最(zui)適生長溫度(du),隨(sui)溫度(du)上升(sheng),細(xi)(xi)菌(jun)生長加速,但有一(yi)個(ge)最(zui)低和最(zui)高生長溫度(du)范(fan)圍,一(yi)般為10-45ºC,適宜(yi)溫度為15-35ºC,此范(fan)圍內溫度變化對運行(xing)影響不大。
酸堿度:一(yi)般PH為6-9。特殊時,進水最高可(ke)為PH 9-10.5,超過(guo)上述規定值時,應加(jia)酸(suan)堿調(diao)節。
山東海普歐環保在結合(he)國外先進技術,根據自身(shen)多年(nian)污水處理運營的經驗,創新(xin)出新(xin)一代(dai)的微生物培養液。有(you)效(xiao)的解決了微生物難以(yi)存活、微生物處理能力弱等問題。
高(gao)效(xiao)的去除COD,解決COD不達標問題
利用培養液(ye)通過(guo)微生物純培養法(fa)技術(shu)培養出的微生物,“體格”健(jian)壯,以有機(ji)物(wu)(wu)為食(shi)物(wu)(wu),可(ke)以快速(su)分解污水中(zhong)的(de)有機(ji)物(wu)(wu),達到(dao)降低污水中(zhong)的(de)COD的(de)含量。
高效(xiao)的降解(jie)氨氮,解(jie)決氨氮不達標問題
利(li)用培養(yang)液通過微生物純培養(yang)法(fa)技術培養(yang)出的微生物,
高(gao)效的降解(jie)總氮,解(jie)決總氮不達標問題
利(li)用培(pei)養液通過微(wei)(wei)生物(wu)純(chun)培(pei)養法技術培(pei)養出的(de)微(wei)(wei)生物(wu),可以在缺氧(yang)的(de)環境下,快(kuai)(kuai)速將硝態(tai)氮(dan)分(fen)解(jie)為氮(dan)氣、二氧(yang)化碳(tan)和水(shui)(shui),快(kuai)(kuai)速降低污水(shui)(shui)中的(de)總氮(dan)含量。
提升處(chu)(chu)理(li)效(xiao)率,解決污水處(chu)(chu)理(li)效(xiao)率低下問題
利用培養液通(tong)過微(wei)生物純培養法技術培養出的(de)微(wei)生物,該微(wei)生物去除率高達(da)98%,投加至污水(shui)(shui)處(chu)理系統中(zhong),可以讓微(wei)生物迅速繁殖,增加群數,快速形成生物膜,促使(shi)污水(shui)(shui)處(chu)理系統對(dui)COD、氨氮、總(zong)氮等去除率(lv)。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||