|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污(wu)水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃(nong)縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾沉淀(dian)設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qi)浮沉淀設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水(shui)處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處(chu)理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村生活污水處理改(gai)造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處(chu)理實驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦(kuang)井污(wu)水處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設(she)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水(shui)處理自動加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚(fen)燒爐(lu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

銅的冶煉(lian)、加工以(yi)及電鍍等工業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)過程中都會產(chan)(chan)生(sheng)大量(liang)含銅廢水,其含銅濃(nong)度高(gao)達幾十mg/L,這(zhe)種廢(fei)水(shui)排入水(shui)體中,會嚴重(zhong)影響水(shui)的(de)質量,對環境造成污染。水(shui)中銅含量達0.01mg/L時,對水(shui)體自凈(jing)有明顯的抑制作用,超過3.0mg/L,會產生異味,超過(guo)15mg/L,就無法引用(yong)。因此,工業廢水必須經過處理才(cai)能達到(dao)環境要求。
一、化學沉淀法:主要分為石(shi)灰法和硫化物沉淀(dian)法等。
石灰法是(shi)作為工業上處(chu)理(li)含銅等重(zhong)金屬離子酸(suan)性廢水(shui)應(ying)用較廣的一種(zhong)方法,其機理(li)主要是往廢水(shui)中添加堿(jian)(一般是氫氧(yang)化鈣)提高其pH,使銅等重金屬(shu)離子生(sheng)成難溶氫氧化物沉淀,從而降低廢(fei)水中銅離子含量而達到排放標準(zhun)。其處理工藝為:重金屬(shu)酸性廢水+沉砂池石灰乳混合反(fan)應(ying)池+沉淀(dian)池(chi)+凈化水+外排。
硫化(hua)物沉淀法(fa)是利用(yong)添加能與重金(jin)屬(shu)形成比(bi)較穩(wen)定的硫化(hua)沉淀物的原理(li),從而(er)達到去除重金屬的(de)目的(de)的(de)一種方法。其工藝為:含銅廢水+硫化物沉淀(dian)處(chu)理+中和處理+排放。該法(fa)(fa)用于常規的(de)中和(he)沉淀法(fa)(fa)無法(fa)(fa)處理的(de)銅絡合物(wu)的(de)廢水。
石灰(hui)法能(neng)除(chu)去廢水(shui)中大部分的銅等(deng)重金屬離(li)子,且方法簡單(dan),處理工藝成(cheng)本低、處理效果好,但處理(li)后(hou)的凈化水有較(jiao)高的pH值及鈣硬度,凈化(hua)水有(you)嚴重的結垢趨(qu)勢(shi),必須采用合適的水質穩定措施進行阻垢后(hou)才能實現回用,而(er)且不適(shi)于處理(li)印刷電路板(ban)生產(chan)過(guo)程中的含銅鉻(ge)合物廢水。硫化沉淀法簡單、高效,但(dan)由于要加入大量的化學藥劑,因此會存在(zai)二次(ci)污(wu)染。
典型工藝(yi)有間歇式和(he)連續(xu)式。鐵(tie)氧(yang)體法形(xing)成的污泥化學穩定性高、易于固液分離和(he)脫水,其(qi)處理設備簡單、投資(zi)少、操作簡便、不(bu)產生二次污染,適用于含重金屬離子(zi)的(de)電鍍(du)混合廢(fei)水的(de)處(chu)理。處(chu)理后的(de)廢(fei)水能達(da)到(dao)排放(fang)標準,在國(guo)內電鍍工(gong)業中應用較多。但在形成鐵(tie)氧體過程中需要加熱(約(yue)70℃),能耗較高,處理后鹽度高(gao),該法不(bu)能(neng)用(yong)于處(chu)理含(han)鉻合物廢水。在處(chu)理礦山含(han)銅(tong)量較高廢水時(shi),通常還(huan)利用鐵(tie)屑置換廢水中(zhong)的(de)銅離子的(de)方法,使銅離子還原(yuan)為金屬銅而除去(qu),以達到(dao)回收廢(fei)水中的銅,使(shi)排放的(de)廢水Cu2+含量符(fu)合要(yao)求(qiu)。
二、電解法:電解(jie)法作為(wei)一種較為(wei)成(cheng)熟的水處理技術,以(yi)往多用于處理含氰(qing)、含鉻的電鍍廢水,近(jin)年已廣(guang)泛應用于處理印(yin)染廢(fei)水、制藥廢(fei)水、制革廢(fei)水、造紙黑液等(deng)。在對(dui)含(han)銅廢(fei)水進行電解時,Cu2+向陰極(ji)遷(qian)移并在電極(ji)表(biao)面析(xi)出(chu),從而達到有效降低(di)體系中的Cu2的(de)目的(de)。電解法處理(li)含銅(tong)廢水不僅在(zai)理(li)論(lun)上較為成熟,而(er)且平板電極電解槽(cao)流態(tai)化電解槽(cao)等處理裝(zhuang)置(zhi)均在生產實際中得到廣泛應用。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||