|
|
|||||||
| 產品分類 Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾沉(chen)淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水(shui)處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮(gua)吸泥(ni)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水(shui)處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設備(bei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nong)村生(sheng)活污水(shui)處理(li)改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實驗(yan)結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井(jing)污水(shui)處理(li)設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統(tong)綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處(chu)理(li)藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動(dong)加藥裝(zhuang)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度(du)工業污水處理(li) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務熱線電話 HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

機加工污水的特點及難點:
機(ji)加(jia)工污水主要來源為車間制(zhi)造清(qing)(qing)洗(xi)含鐵廢水等(deng)金屬(shu)廢水,廢水主要包(bao)括:洗(xi)滌廢水、清(qing)(qing)洗(xi)廢水、清(qing)(qing)潔地(di)面廢水、乳化液廢水等(deng)該(gai)廢水除懸浮(fu)物外,還含有多種(zhong)油脂,pH值呈(cheng)酸性,COD高,可生化性差。水質較復雜,不能直(zhi)接(jie)排(pai)放。
確(que)認工藝:
處理工藝:
(1)預處理:廢水(shui)(shui)進入(ru)格(ge)柵池通過格(ge)柵截留大顆粒物質,再自流入(ru)調節池以平(ping)衡水(shui)(shui)質水(shui)(shui)量(liang),使廢水(shui)(shui)均勻進入(ru)后續處理單(dan)元;
(2)破乳反(fan)應(ying)除磷:廢水進入破乳池(chi),往破乳池(chi)中投入CaCl2,再加入PAC進行絮凝沉降;
(3)氣(qi)(qi)浮(fu)分(fen)離(li):廢水(shui)進入氣(qi)(qi)浮(fu)機,廢水(shui)中(zhong)的(de)懸浮(fu)絮體粘附在(zai)氣(qi)(qi)浮(fu)機產生(sheng)的(de)微氣(qi)(qi)泡上,隨氣(qi)(qi)泡一起(qi)浮(fu)到水(shui)面,形成浮(fu)渣(zha)并刮去浮(fu)渣(zha);
(4)A2O生化處理工藝:廢(fei)水依次進入(ru)厭氧池(chi)、缺氧池(chi)、好氧池(chi),并將(jiang)(jiang)好氧池(chi)的(de)混合液和后續沉淀池(chi)的(de)污泥同時回流到缺氧池(chi),其中厭氧池(chi)、缺氧池(chi)內裝有彈性生物(wu)填料,將(jiang)(jiang)廢(fei)水里溶解(jie)性的(de)高(gao)分(fen)子(zi)、難(nan)降解(jie)物(wu)質分(fen)解(jie)為低分(fen)子(zi)、易(yi)降解(jie)的(de)物(wu)質,提高(gao)BOD/COD的比值(zhi),增強可生化性;然后廢水自流入好(hao)氧(yang)池進行好(hao)氧(yang)處理,好(hao)氧(yang)池內安裝的(de)(de)彈(dan)性生物填料(liao)附著有好(hao)氧(yang)菌,通(tong)過好(hao)氧(yang)菌以及外界(jie)提供的(de)(de)氧(yang)氣對廢水中的(de)(de)有機物質(zhi)進行處理;
(5)固(gu)液分離(li):廢水自(zi)流(liu)入(ru)沉淀池中(zhong),生化處理(li)(li)造成的固(gu)體雜質(zhi)會隨(sui)廢水流(liu)出,沉淀池對(dui)固(gu)體雜質(zhi)進行沉降處理(li)(li);同時(shi),生化處理產(chan)生的(de)活性污泥在沉淀池中(zhong)與(yu)廢水進行(xing)沉淀分離,大部(bu)分活性污泥回流到缺(que)氧池,剩余污泥排到污泥濃縮(suo)池進行(xing)濃縮(suo)處理;
(6)過濾:廢水(shui)(shui)自流入中間(jian)水(shui)(shui)池,通過水(shui)(shui)泵將廢水(shui)(shui)送至(zhi)壓力式過濾器(qi)進行(xing)過濾;
(7)消(xiao)毒儲水:經(jing)過過濾的廢水在消(xiao)毒池中進(jin)行消(xiao)毒,最終達標排放儲水
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||